Le 26 Mars 2022
OBEISSANCE – UNION CANINE DE SAINT-MARTIN AU LAERT
JUGE
Brigitte CLERQUIN en remplacement de Jean-Pierre FIN
COMMISSAIRES
Jean-Paul JOLY
Jean-Claude GUIDEZ
Fabrice DELCROIX
Marianne BAL
BREVET
wdt_ID | CLAS | POINTS | QUALIF | NOM DU CHIEN | CONDUCTEUR | CLUB |
---|---|---|---|---|---|---|
11 | 1 | 90,00 | Exc | OZAKA DE LA PATTE SACREE | Mme LECLUSE OPHELIE | EDUCATION CANINE COMINOISE |
12 | 2 | 87,5 | Exc | SYRIUS DE LA CITE DE LA FAIENCERIE | Mme WERQUIN SYLVIE | CLUB SPORTIF DOG HAPPY HINGEOIS |
13 | 3 | 84,5 | Exc | PUSH IT BABY SHEPHERDS OF PARADISE | M. SULIKOWSKI JULIEN | EDUCATION CANINE COMINOISE |
14 | 4 | 80,00 | Exc | RIO | M. HYPOLITE ROMARIC | CLUB SPORTIF DOG HAPPY HINGEOIS |
15 | 5 | 80,00 | Exc | RAVEN DES GARDIENS D'ATHENA | M. CASTELAIN FABRICE | CLUB NATIONAL D'EDUCATION CANINE DE BEUVRY |
16 | 6 | 67,00 | Bon | RUBIS DE LA PATTE SACREE | M. FLAHAUT JEAN MICHEL | CLUB CYNOPHILE VILLENEUVOIS |
17 | 7 | 64,5 | Bon | PANDORA | M. DESCHAUWER GAETAN | CLUB NATIONAL D'EDUCATION CANINE DE BEUVRY |
18 | 8 | 59,5 | Suf | MARVEL'S BLACK WIDOW DE LA TERRE DES FLANDRES | Mme VERCOUTRE CATHERINE | UNION CANINE DE SAINT-MARTIN AU LAERT |
CLASSE 1
wdt_ID | CLAS | POINTS | QUALIF | NOM DU CHIEN | CONDUCTEUR | CLUB |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 292,00 | Exc | ORIA | M. DUCROQUET PHILIPPE | CLUB D'EDUCATION CANINE DE SAILLY-SUR-LA-LYS |
2 | 2 | 271,5 | Exc | JEFF | M. LEMAIRE ERIC | CLUB NATIONAL D'EDUCATION CANINE DE BEUVRY |
3 | 3 | 264,00 | Exc | ODANE BLUEY INTERCEPTOR BLUES | M. LEFORT LORENE | EDUCATION CANINE DE ROOST-WARENDIN |
4 | 4 | 240,00 | T.B | PUSH IT BABY SHEPHERDS OF PARADISE | M. SULIKOWSKI JULIEN | EDUCATION CANINE COMINOISE |
5 | 5 | 238,00 | T.B | MABROUK VOM HAUS THALIE | M. BILLET ROBERT | CLUB NATIONAL D'EDUCATION CANINE DE BEUVRY |
6 | 6 | 218,5 | Bon | METIS DU MOULIN DES URANIDES | M. VANDENHOUTTE MICHEL | EDUCATION CANINE COMINOISE |
7 | 7 | 216,00 | Bon | JAMAIT DU DOMAINE DE LA CHASSE AUX LOUPS | M. DEDECKER BORIS | UNION CANINE DE SAINT-MARTIN AU LAERT |
8 | 8 | 210,5 | Bon | OUCHKA | Mme DHALLUIN EMILIE | EDUCATION CANINE COMINOISE |
9 | 9 | 176,5 | Suf | MOLLY | Mme VANHELST ESTELLE | CLUB NATIONAL D'EDUCATION CANINE DE BEUVRY |
10 | N C | 138,00 | N C | RHEA'S DEA DELLA NATURA DE HJALTADANS | M. VERHEYEN MARION | EDUCATION CANINE COMINOISE |
CLASSE 2
wdt_ID | CLAS | POINTS | QUALIF | NOM DU CHIEN | CONDUCTEUR | CLUB |
---|---|---|---|---|---|---|
11 | 1 | 245,5 | T.B | IZAK | M. WERQUIN SYLVIE | CLUB SPORTIF DOG HAPPY HINGEOIS |
12 | 2 | 231,5 | T.B | MALY DES GARDIENS D'ATHENA | M. GUIDEZ JEAN-CLAUDE | UNION CANINE DE SAINT-MARTIN AU LAERT |
13 | 3 | 210,00 | Bon | DON PEPE VON IL DOTTORE | M. BOSMA MICHEL | CLUB CYNOPHILE LES VENGEURS |
14 | 4 | 180,5 | Suf | NESS DU ROYAUME D'HETLAND | Mme BAL MARIANNE | CLUB CYNOPHILE VILLENEUVOIS |
15 | 5 | 178,5 | Suf | OPLAAA DES GARDIENS D'ATHENA | Mme LEGRAND ISABELLE | CLUB CYNOPHILE VILLENEUVOIS |
CLASSE 3
wdt_ID | CLAS | POINTS | QUALIF | NOM DU CHIEN | CONDUCTEUR | CLUB |
---|---|---|---|---|---|---|
11 | 1 | 177,5 | Suf | JADE DU DOMAINE DE L'ECAILLON | M. FLAHAUT JEAN MICHEL | CLUB CYNOPHILE VILLENEUVOIS |
12 | 2 | 177,00 | Suf | RUSH DU FIL DU TEMPS | M. DUJARDIN CYRIL | SPORTING DOG THUN SAINT MARTIN |
13 | N C | 88,00 | N C | ISYA DE LA PLAINE DES EPIS D'OR | Mme LEDUC ISABELLE | SPORTING DOG THUN SAINT MARTIN |