Ring – CCLV Halluin
14-15-16 Janvier 2022
JUGE
Gérard DUTERNE
HOMMES ASSISTANTS
Christopher DELOBELLE
Yohann DOYEN
CSAU
wdt_ID | POINTS | Nom du chien | RACE | PROPRIETAIRE | CLUB |
---|---|---|---|---|---|
1 | EXC | Ramses dit Rocket de La Niche Leersoise | BBM | Delrue Charlotte | CCLVH |
BREVET
wdt_ID | POINTS | Nom du chien | RACE | PROPRIETAIRE | CLUB |
---|---|---|---|---|---|
1 | 90,6 | Ramses dit Rocket de la Niche Leersoise | BBM | Delrue Charlotte | CCLVH |
2 | 89,55 | RedBull des Malistaffs | BBM | Werbrouck Charlie | CCLVH |
3 | 89 | Pablo de la Niche Leersoise | BBM | Bouche Arnaud | CCLVH |
RING 1
wdt_ID | POINTS | Nom du chien | RACE | PROPRIETAIRE | CLUB |
---|---|---|---|---|---|
1 | 190,25 | Pancrace du Domaine de la Salvoniere | BBT | Chevalier Pascal | Lambres les Aires |
2 | 185,7 | Oslo de l'odyssée d'Hera | BBM | Padé Jean-Marc | Salomé |
3 | 179,65 | Pep's du Millesimes Champenois | BBM | Saint Paul Frederic | Maubeuge |
4 | 163,15 | Pixel des Malistaffs | BBM | Velge Laury | Aniche |
RING 2
wdt_ID | POINTS | Nom du chien | RACE | PROPRIETAIRE | CLUB |
---|---|---|---|---|---|
1 | 287 | Phalcko du Mont Lerroux | BBM | Duquesnes Valentin | Aniche |
2 | 280,8 | PacMan Litornord's | BH | Delville Ludovic | Beuvry |
3 | 280,6 | Primo des Gardiens d'Athena | BBM | Werbrouck Alexandry | CCLVH |
4 | 277,6 | Othar dit Odin de, la Niche Leersoise | BBM | Raes Pascal | CCLVH |
5 | 276 | Power dit Pépin des Ch'tis Crocs | BH | Vendeville Didier | Renault Douai |
6 | 272 | Panthere de la Niche Leersoise | BBM | Werbrouck Jonathan | CCLVH |
7 | 271,8 | Narcos des temples du Noble Art | BBM | Vendeville Didier | Renault Douai |
8 | 262,8 | Osborne du Grand Pacot | BBM | Lapointe Yannick | Hellemmes |
9 | 205,8 | Narnia de l'Odyssée d'Hera | BH | Boulongne Sarah | Loup denaisien |
RING 3
wdt_ID | POINTS | Nom du chien | RACE | PROPRIETAIRE | CLUB |
---|---|---|---|---|---|
1 | 359,275 | Oualou des Malistaffs | BBM | Roels Luc | Eponne |
2 | 358,45 | Opium des Terres de Figaro | BBM | Leoni Jean françois | Romilly sur seine |
3 | 355,525 | N'J de la legende des Cheyennes | BBM | Fosset Didier | Bertry |
4 | 353,1 | Maya de la Trinakrie | BBT | Vendeville Didier | Renault Douai |
5 | 345,125 | Perrier des Malistaffs | BBM | Fanizza Didier | Aniche |
6 | 335,037 | Makita de la Coquellerie | BA | Le donge Laurent | Eponne |