Ring – RENAULT DOUAI
5-6-7 Novembre 2021
JUGE
M PECHEREAU MICHEL
HOMMES ASSISTANTS
DRIQUE JASON N1
FERNANDEZ EMMANUEL N2
ROSEAU LEEROY N1
BREVET
wdt_ID | POINTS | Nom du chien | RACE | PROPRIETAIRE | CLUB |
---|---|---|---|---|---|
1 | 98.35 | RITMO du Paradis D' Orsy | BBM/M | M CANIPEL Martial | MADELEINE |
2 | 98.90 | Pep' du Millésime Champenois | BBM/M | M Saint PAUL Frederic | MAUBEUGE |
3 | 96.15 | RAFALE ses Crocs du Pacot | BBM/M | M DELATTRE Jacques | MADELEINE |
RING 2
wdt_ID | POINTS | Nom du chien | RACE | PROPRIETAIRE | CLUB |
---|---|---|---|---|---|
1 | 289.200 | OLKO des Malistaffs | BBM/M | M PARMENTIER Francis | AUBERTOIS |
2 | 284.400 | OLYSTER 2 des Guerriers de Jean Bart | BBM/M | M BENEAT Frederic | La BASSEE |
3 | 288 | NARCOS des Temples du Noble ART | BBM/M | M VENDEVILLE Didier | RENAULT |
4 | 282 | RAIKO VSR | BBT/M | M COUTAN Thierry | CHOLET |
5 | 278.400 | NOVACK des Gardiens d'Albacasko | BA/M | Mme HOORELBEKE Lydia | SAILLY sur la LYS |
6 | 274.800 | POWER des Ch'tis Crocs | BH/M | M VENDEVILLE Didier | RENAULT |
7 | 268.800 | LOUX | BBM/M | M HOORELBEKE vincent | RENAULT |
8 | 266.700 | PEPITO VSR | BBT/M | M DOCHY Jean-Marc | RENAULT |
9 | 262.200 | MAKENZIE du Grand Pacot | BBM/M | M PEPIN Serge | RENAULT |
10 | 216.600 | PACO des Gardiens d'Athéna | BBM/M | M PALOMARES Basilio | AUBERTOIS |
11 | 202.400 | LYCOS des Volcans d'ares | BA/M | M CARLUCCI Angelo | ORCHIES |
RING 3
wdt_ID | POINTS | Nom du chien | RACE | PROPRIETAIRE | CLUB |
---|---|---|---|---|---|
1 | 390.501 | LOIS | BBM/M | M HEGO Jean-Marc | AUBERTOIS |
2 | 388.850 | MAXIMUS du Calvaire aux Acacias | BBM/M | M DUTERNE Gérard | BERTRY |
3 | 379 | MAYA de la Trinakrie | BBT/F | M PEPIN Serge | RENAULT Douai |
4 | 378.400 | ORACE DES Collines de la Selle | BBM/M | M PRUVOST Gaetan | ROOST WARENDIN |
5 | 373.450 | MALICK de la Vallée de Luvry | BBM/M | M SARACINO Antonio | NAUROY |
6 | 372.550 | ORPHEE de l'Odyssée D'Hera | BBM/F | M JETTE Jean-Paul | MONTBAVIN |
7 | 367.675 | LARZAC du Terril Nomade | BBM/M | M BERTOT Grégory | SALOME |
8 | 358.650 | NESQUIK de la Timotiere | BBM/M | M BAERT Philippe | AUBERTOIS |
9 | 355.350 | M HADES des Crocs du Pacot | BBM/M | Mme DUMUR Marylis | MONT BERNANCHON |
10 | 346.500 | PEPPER du Château du Paradis | BA/M | M CORTESE Christophe | AUBERTOIS |
11 | 330 | JARROD du Paradis Edelweis | BBM/M | M ROSEAU Jean-louis | LAMBRE les AIRES |
12 | 328.900 | MAFATE du Clos de l'Abbaye | BA/M | Mme PERSYN Axelle | CAMBRAI |