Les 10 -11 Juillet 2021
OBEISSANCE – BLAIREVILLE
JUGE
M. Richard HEDE
COMMISSAIRES
SOUDAN Benoit
BOURRIEZ Aurelie
LENOIR Pascal
BREVET
wdt_ID | POINTS | NOM DU CHIEN | RACE | CONDUCTEUR | CLUB |
---|---|---|---|---|---|
1 | 88 | O’HAPPY | Golden Retriever | Melle BROYON Caroline | CECVV Blairville |
2 | 86 | OLLY | Mr JANSSEN Cyril | CECVV Blairville | |
3 | 85,5 | OHANKO | Berger Blanc Suisse | Mme DUPONT Isabelle | CECVV Blairville |
4 | 83 | MULAN | Berger Allemand | Mr DEFIVES Michel | CECVV Blairville |
5 | 81 | NAYA | X Croisé | Mme SERGEANT Béatrice | CECVV Blairville |
6 | 80,5 | MINTLINE’S | Berger Finois de Laponie | Mme RAUTIO Reetta | CECVV Blairville |
7 | 80 | PHIBIE | Berger Belge Malinois | Mr AUCHART Sylvain | CECVV Blairville |
8 | 46 | OUPER | Braque de Weimar | Mme CUVILLIER Corinne | CECVV Blairville |
9 | Non Classé | NOUKY | Berger Australien | Mme CAUET Geneviève | CECVV Blairville |
CLASSE 1
wdt_ID | CLAS | POINTS | NOM DU CHIEN | RACE | CONDUCTEUR | CLUB |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 281 | PAMPA | Berger Belge Malinois | Mr PORTEMONT Guillaume | CC L’Arbre de Condé |
2 | 2 | 277,5 | ODANE | Bouvier Australien | Mme LEFORT Lorene | EC Roost-Warendin |
3 | 3 | 276 | NARCKO | Berger Belge Tervueren | Mme DELFORGE Valerie | CC Orchies |
4 | 4 | 269 | JONAS | Cavalier King Charles | Mme KUNC Annie | CECVV Blairville |
5 | 5 | 267 | NAKO | Border Collie | Mr DOKO Jean-Noel | CEC Renault DOUAI |
6 | 6 | 259,5 | MADDY | Border Collie | Mme FONTAINE Beatrice | CECVV Blairville |
7 | 7 | 246,5 | J’DACK | Berger Belge Tervueren | Mr DELFORGE Fabrice | CC Orchies |
8 | 8 | 246 | NIKKI | Berger Belge Tervueren | Mme ROBBE Virginie | CC L’Arbre de Condé |
9 | 9 | 245,5 | HAVALONE | Berger Belge Groenendael | Mme ABRAHAM Florence | CECVV Blairville |
10 | 10 | 244 | ONYX | Berger Belge Tervueren | Mr LELOIR Thierry | CECVV Blairville |
11 | 11 | 206,5 | MORPHEE | Berger Allemand | Mme DEPREUX Kathie | Les Mordus du Douaisis |
12 | 12 | 185 | NEMO | Berger Belge Malinois | Mme LEBON Cassandra | CC L’Arbre de Condé |
13 | 13 | 163,5 | OTAHOTA | Berger Allemand | Mme TREHOU Nathalie | EC Roost-Warendin |
14 | 14 | Disqualifié | OXANE | Berger Belge Malinois | Mr DERAED Jean-Claude | CC L’Arbre de Condé |
CLASSE 2
wdt_ID | CLAS | POINTS | NOM DU CHIEN | RACE | CONDUCTEUR | CLUB |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 218,5 | HISIS | Berger de Beauce | Mme JAILLOUX Sylviane | CECVV Blairville |
2 | 2 | 216 | FIRST | Berger Blanc Suisse | Mme JABLONSKI Carole | CECVV Blairville |
3 | 3 | 208 | ISYA | Berger Allemand | Mme LEDUC Isabelle | Sporting’Dog Thun Saint Martin |
4 | 4 | 202 | LIO | Berger Belge Malinois | Mme GAILLIARD Daniele | CC L’Arbre de Condé |
5 | 5 | 193 | MADE | Golden Retriever | Mme DELORY Caroline | Chiens de Recherche Neuvillois |
6 | 6 | 178,5 | JUNE | Berger Belge Tervueren | Mme ABRAHAM Florence | CECVV Blairville |
7 | 7 | FORFAIT | MYSTIC | Berger Asutralien | Mme DROUSSENT Audrey | CC L’Arbre de Condé |
CLASSE 3
wdt_ID | CLAS | POINTS | NOM DU CHIEN | RACE | CONDUCTEUR | CLUB |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 284,5 | LAW | Border Collie | Mme LESUR Anne | Sporting’Dog Thun Saint Martin |
2 | 2 | 253,5 | RUSH | Border Collie | Mme DRUELLE Myriam | Sporting’Dog Thun Saint Martin |
3 | 3 | 249 | HENDRIX | Berger de Beauce | Mr JAILLOUX Jean-Paul | CECVV Blairville |
4 | 4 | 226 | IPSYE | Dobermann | Mr DELFORGE Fabrice | CC Orchies |
5 | 5 | 222 | INNA | Berger Belge Malinois | Mr DUCROQUET Philippe | ACD Armentieres |
6 | 6 | 158 | JOYCE | Berger Belge Tervueren | Mme DRUELLE Myriam | Sporting’Dog Thun Saint Martin |