Le 26/27 Juin 2021

CHAMPIONNAT TERRITORIAL OBÉISSANCE VILLENEUVE D’ASCQ
JUGES
Bernard ROSER
CSAU
CLAS | POINTS | wdt_ID | CONDUCTEUR | CHIEN | RACE |
---|---|---|---|---|---|
1 | WEBER NORA | KALOTE'S BLACK PEARL | BERGER AUSTRALIEN | ||
2 | VIENNE EMMANUELLE | PIXIE DE LA COLLINE AU CHENE HERVE | BB TERVUEREN | ||
3 | BRAMME JEAN | PEPSY DES PLAINES DE CHAMPAGNE | BERGER ALLEMAND | ||
4 | VALLES SONIA | RASMUS | BERGER AUSTRALIEN | ||
5 | CHOBART BEATRICE | RAMBO DIT RAMSES DU CHENIL DES 4 VENTS | BOUVIER BERNOIS |
BREVET
wdt_ID | CLAS | POINTS | CONDUCTEUR | CHIEN | RACE |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 97,00 | VIENNE EMMANUELLE | PIXIE DE LA COLLINE AU CHENE HERVE | BB TERVUEREN |
2 | 2 | 82,00 | WEBER NORA | KALOTE'S BLACK PEARL | BERGER AUSTRALIEN |
3 | 3 | 81,50 | JEAN BRAMME | PEPSY DES PLAINES DE CHAMPAGNE | BERGER ALLEMAND |
4 | 4 | 81,00 | SULIKOWSKI JULIEN | PUSH IT BABY SHEPHERDS OF PARADISE | BERGER AUSTRALIEN |
CLASSE 1

Championne territoriale : Marianne bal et Ness du Royaume d’Hetlands
Vice championne Marie andree JACCOB et RBB Rubie des éclats d’étoile
3ème Isabelle Legrand avec Oplaaa des gardiens d’athénée
wdt_ID | CLAS | POINTS | CONDUCTEUR | CHIEN | RACE |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 289,00 | BAL MARIANNE | NESS DU ROYAUME D'HETLAND | BERGER DES SHETLAND |
2 | 2 | 283,00 | JACCOB MARIE ANDREE | RBB RUBIE ECLATS D'ETOILE | BORDER COLLIE |
3 | 3 | 279,50 | LEGRAND ISABELLE | OPLAAA DES GARDIENS D'ATHENA | BB TERVUEREN |
4 | 4 | 275,00 | TILLIER ISABELLE | ORIGINAL APHRODITE DITE KIRA WHISPERING A KISS | BORDER COLLIE |
5 | 5 | 272,00 | VANDEKERCHOVE HERVE | NELSON | BB MALINOIS |
6 | 6 | 263,50 | DELFORGE VALERIE | NARCKO DU DOMAINE DU BOUCHONNOIS | BB TERVUEREN |
7 | 7 | 245,50 | PORTEMONT GUILLAUME | PAMPA OF CITY DREAM'S | BB MALINOIS |
8 | 8 | 229,00 | LEBON CASSANDRA | NEMO OF CITY DREAM'S | BB MALINOIS |
9 | 9 | 204,00 | MAILLARD LENA | ODIE DU PETIT CHÂTEAU SUPLICIEN | BORDER COLLIE |
10 | 10 | 193,50 | DHALLUIN EMILIE | OUCHKA | BORDER COLLIE |
11 | 11 | 187,00 | SERGENT BEATRICE | LADY | COCKER ANGLAIS |
12 | 12 | 156,00 | DEPREUX KATHIE | MORPHEE DE LA COQUELLERIE | BERGER ALLEMAND |
13 | 13 | 135,00 | DELZARD ROSELYNE | INES DES GLADIATEURS DE ROTTWEIL | ROTTWEILER |
14 | 14 | 122,00 | GULLO PATRICIA | MENDY DU GRAND PACOT | BB MALINOIS |
15 | 15 | 90,50 | QUATRESOLS MARTINE | LARA DE LA CITE DES LOUPS GRIS | BERGER ALLEMAND |
16 | 16 | ABANDON | DERAED JEAN CLAUDE | OXANE DE LA NICHEE LEERSOISE | BB MALINOIS |
CLASSE 2

Championne territoriale : Myriam druelle et Rush du fil du temps
Vice championne Caroline delory et made for you on highness’s way
3ème Isabelle Leduc et Isya de la plaine des épis d’or
wdt_ID | CLAS | POINTS | CONDUCTEUR | CHIEN | RACE |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 269,00 | DRUELLE MYRIAM | RUSH DU FIL DU TEMPS | BORDER COLLIE |
2 | 2 | 226,50 | DELORY CAROLINE | MADE FOR YOU ON HIGHNESS'S WAY | GOLDEN RETRIEVER |
3 | 3 | 183,00 | LEDUC ISABELLE | ISYA DE LA PLAINE DES EPIS D'OR | BERGER ALLEMAND |
4 | 4 | 179,00 | GAILLIARD DANIELLE | LIO LAND VAN LECHELAAR | BB MALINOIS |
5 | 5 | 179,00 | LECORNE BRUNO | LISA DES CAPS DU DRAP D'OR | BB MALINOIS |
6 | 6 | 157,00 | DROUSSENT AUDREY | MYSTIC | BERGER AUSTRALIEN |
7 | 7 | 91,00 | DEGRYSE MIREILLE | HABY DU PETIT SENTIER | BB MALINOIS |
8 | 8 | 77,00 | MAILLARD LENA | MICKEY | BORDER COLLIE |
CLASSE 3

Championne territoriale : Brigitte CLERQUIN et Priska du fil du temps
Vice championne Myriam Bensalem et nutty du fil du temps
3ème Brigitte CLERQUIN et g’hera des fonds de gueule
wdt_ID | CLAS | POINTS | CONDUCTEUR | CHIEN | RACE |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 266.50 | CLERQUIN BRIGITTE | PRISKA DU FIL DU TEMPS | BORDER COLLIE |
2 | 2 | 265.00 | BENSALEM MYRIAM | NUTTY DU FIL DU TEMPS | BORDER COLLIE |
3 | 3 | 257.00 | CLERQUIN BRIGITTE | G'HERA DES FONDS DE GUEULE | BERGER HOLLANDAIS |
4 | 4 | 256.00 | DUCROQUET PHILIPPE | INNA | BB MALINOIS |
5 | 5 | 239.50 | BLANCHARD RITA | NICKEL DIT NAIPUR | BORDER COLLIE |
6 | 6 | 230.50 | FAVRE JEAN NOEL | GUCCI OF BLACK MYSTIC RIVER | BORDER COLLIE |
7 | 7 | 220.00 | POL DOMINIQUE | LOONA ARGENTEE DES BERGERS DU RUHAU | BERGER DE BEAUCE |
8 | 8 | 216.00 | BLANCHARD RITA | HENJOY DE LA BERGERIE DE MORGANE | BORDER COLLIE |
9 | 9 | 139 | DRUELLE MYRIAM | JOYCE DES GARDIENS D'ATHENA | BB TERVUEREN |
10 | 10 | FORFAIT | FLAHAUT JEAN MICHEL | JADE DU DOMAINE DE L'ECAILLON | DOBERMANN |
11 | 11 | ABANDON | CORNILLOU JEAN PAUL | LISZT DE LA VIE PASTORALE | BERGER DES PYRENEES |
12 | 12 | ABANDON | DELFORGE FABRICE | IPSYE VOM DEUTSCHENSTAMM | DOBERMANN |
CHIEN | RACE |