Le 22 Avril 2018
OBEISSANCE – SAINT MARTIN AU LAERT
JUGE
M. BOISSEAU Michel
BREVET
wdt_ID | POINTS | QUALIF | NOM DU CHIEN | CONDUCTEUR | CLUB |
---|---|---|---|---|---|
1 | 83 | Exc | JOS DES CROCS DE BERGEMONT | Mme RAMET MARIE CHRISTINE | A.S. CUCQ SPORT CANIN 62 |
2 | 70 | T.B | I'JADE DES TERRILS DU CH'TI | M. PESSE JEAN CLAUDE | A.S. CUCQ SPORT CANIN 62 |
3 | 82 | Exc | MOON DU PLATIER D'OYE | M. DUVIN PHILIPPE | AGILITY CLUB D'ARMBOUTS CAPPEL |
CLASSE 1
wdt_ID | CLAS | POINTS | QUALIF | NOM DU CHIEN | CONDUCTEUR | CLUB |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 274,5 | Exc | EASY DU GRAND PACOT | Mme RAMET MARIE CHRISTINE | A.S. CUCQ SPORT CANIN 62 |
2 | 2 | 243 | T.B | LUCIANN DEMON DE VAN | Mme ANDRIEUX VÉRONIQUE | A.S. CUCQ SPORT CANIN 62 |
3 | 3 | 242 | T.B | MILANA DU MONT DES CROISETTES | M. CANOEN ANTOINE | UNION CANINE DE SAINT-MARTIN AU LAERT |
4 | 4 | 233,5 | T.B | MALY DES GARDIENS D'ATHENA | M. GUIDEZ JEAN-CLAUDE | UNION CANINE DE SAINT-MARTIN AU LAERT |
5 | 5 | 224 | T.B | M'IRKA DE GRIMMAUPRES | Mme CAILLIAU BEATRICE | A.S. CUCQ SPORT CANIN 62 |
6 | 6 | 190 | Suf | JULIUS DU MOULIN LE COMTE | M. BAVELAER GAEL | UNION CANINE DE SAINT-MARTIN AU LAERT |
7 | N C | 128 | N C | JADE DES CROCS DE BERGEMONT | M. ROBIN MAURICE | A.S. CUCQ SPORT CANIN 62 |
CLASSE 2
wdt_ID | CLAS | POINTS | QUALIF | NOM DU CHIEN | CONDUCTEUR | CLUB |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 261,5 | Exc | HUTCH DES CROCS DE BERGEMONT | Mme RAMET MYRIAM | A.S. CUCQ SPORT CANIN 62 |
2 | 2 | 256 | Exc | JADE DU DOMAINE DE L'ECAILLON | M. FLAHAUT JEAN MICHEL | CLUB CANIN LES CROCS DE SENERCY |
3 | 3 | 217,5 | Bon | FIDJI | Mme CAILLIAU BEATRICE | A.S. CUCQ SPORT CANIN 62 |
4 | 4 | 176,5 | Suf | ELKA DE L'AME DES LOUPS | M. ROCQ MICHEL | UNION CANINE DE SAINT-MARTIN AU LAERT |
CLASSE 3
wdt_ID | CLAS | POINTS | QUALIF | NOM DU CHIEN | CONDUCTEUR | CLUB |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 253 | T.B | ISLE OF SHUNA OF CLAN BUCHANAN | M. RACINE DOMINIQUE | CLUB D'EDUCATION CANINE DE SAILLY-SUR-LA-LYS |
2 | 2 | 215,5 | Bon | FAMAS DU DOMAINE DE L'HERMINE | Mme LEGRAND ISABELLE | CLUB CYNOPHILE VILLENEUVOIS |
3 | 3 | 184,5 | Suf | G'HERA DES FONDS DE GUEULE | Mme CLERQUIN BRIGITTE | CLUB CYNOPHILE VILLENEUVOIS |
4 | 4 | 180,5 | Suf | GIVE ME HOPE OF MISTY DREAMS | Mme DELORY CAROLINE | CLUB CANIN D'HELLEMMES |