Le 25 Avril 2018
OBEISSANCE – CANING CLUB DE CAMBRAI
JUGE
M. FIN Jean-Pierre
COMMISSAIRES DE TERRAIN
- C.C : Mme BEAUMONT Angéline
- C.A : Mme BERQUEZ Martine
- C.A : M. BOUFIGI Farid
BREVET
wdt_ID | POINTS | QUALIF | NOM DU CHIEN | CONDUCTEUR | CLUB |
---|---|---|---|---|---|
1 | 96,00 | Exc | MAIKO LA FEE ISKA | Mme HOLLIN AMANDINE | CANING CLUB DE CAMBRAI |
2 | 90,00 | Exc | MALY DES GARDIENS D'ATHENA | M. GUIDEZ JEAN-CLAUDE | UNION CANINE DE SAINT-MARTIN AU LAERT |
3 | 89,00 | Exc | HARKO | M. GUETTE AURELIEN | CANING CLUB DE CAMBRAI |
4 | 84,00 | Exc | MARCUS DES GARDIENS D'ATHENA | Mme BERQUEZ MARTINE | CANING CLUB DE CAMBRAI |
5 | 84,00 | Exc | JANNA DU PETIT MONT D'EDEN | Mme GOULARD FABIENNE | CANY CLUB DE MARCK |
6 | 84,00 | Exc | JEWEL | M. DUTRIEUX BÉNÉDICTE | SPORTING DOG THUN SAINT MARTIN |
7 | 82,00 | Exc | HALFA | Mme SURMONT DENISE | CLUB CYNOPHILE LES VENGEURS |
8 | 81,00 | Exc | ADIOS | Mme GALLET PAMELA | CLUB CYNOPHILE LES VENGEURS |
9 | 75,00 | T.B | IRIS DES PETITES PATTES BLANCHES | M. MONVOISIN PHILIPPE | CLUB EDUCATION CANINE DE NAUROY |
10 | 68,00 | Bon | LEELOO DALLAS MULTIPASS YOU'LL NEVER WALK ALONE | Mme PETIT VALERIE | UNION CANINE ANZINOISE |
11 | 68,00 | Bon | MACRO | Mme SERGENT BEATRICE | CLUB CYNOPHILE LES VENGEURS |
12 | 64,00 | Bon | JEDY | M. FAIDHERBE MARIE | SPORTING DOG THUN SAINT MARTIN |
13 | 43,00 | N C | GORAN DES GLADIATEURS DE ROTTWEIL | M. DELZARD CLAUDE | CLUB CANIN LES CROCS DE SENERCY |
14 | 36,00 | N C | FIONA | M. DELTOMBE DIDIER | UNION CANINE ANZINOISE |
CLASSE 1
wdt_ID | CLAS | POINTS | QUALIF | NOM DU CHIEN | CONDUCTEUR | CLUB |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 281 | Exc | LARSHAAN DES LOUPS DE VARNAGILE | Mme FLAMENT CHRISTINE | CLUB CYNOPHILE LES VENGEURS |
2 | 2 | 273 | Exc | IPIE DU JARDIN D'ELISEE | M. FRERE MICKAEL | CLUB EDUCATION CANINE DE MONTIGNY EN OSTREVENT |
3 | 3 | 269 | Exc | FETICHE DU DOMAINE DE CAUVIGNY | M. GALOIS LAURENT | CANING CLUB DE CAMBRAI |
4 | 4 | 268 | Exc | ISYA DE LA PLAINE DES EPIS D'OR | Mme LEDUC ISABELLE | SPORTING DOG THUN SAINT MARTIN |
5 | 5 | 260 | Exc | JACK DI BALZAC DU JARDIN D'ELISEE | M. LENFANT SYLVIE | AMIENS CANIN CLUB |
6 | 6 | 249 | T.B | MICKEY | Mme MAILLARD LÉNA | UNION CANINE ANZINOISE |
7 | 7 | 247 | T.B | MALKO JEKYL DU STUYVER VELD | M. DORGE AURÉLIEN | SPORTING DOG THUN SAINT MARTIN |
8 | 8 | 238 | T.B | LISA DES CAPS DU DRAP D OR | M. LECORNE BRUNO | UNION CANINE ANZINOISE |
9 | 9 | 235 | T.B | NORRA | M. VERMES BERNARD | CLUB CYNOPHILE LES VENGEURS |
10 | 10 | 232 | T.B | LYWOLF DES LOUPS DE VARNAGILE | M. FLAMENT PATRICE | CLUB CYNOPHILE LES VENGEURS |
11 | 11 | 231 | T.B | NOUA | M. VERMES BERNARD | CLUB CYNOPHILE LES VENGEURS |
12 | 12 | 230 | T.B | JESS DES COTEAUX DU PETIT GRIS | Mme THUMERELLE MÉLANIE | LE VAL DES LOUPS - LOUVROIL |
13 | 13 | 227 | T.B | JORKO DU VALDINEGO | M. WILFART JENNIFER | EMULATION CANINE ANICHE |
14 | 14 | 219 | Bon | JEWEL IN LOVE OF JAMANDCO | M. SOYEUX SANDRINE | CLUB EDUCATION CANINE DE NAUROY |
15 | 15 | 198 | Bon | MILANA DU MONT DES CROISETTES | M. CANOEN ANTOINE | UNION CANINE DE SAINT-MARTIN AU LAERT |
16 | N C | 152 | N C | JULIO | M. DELCOURT LEON | UNION CANINE ANZINOISE |
CLASSE 2
wdt_ID | CLAS | POINTS | QUALIF | NOM DU CHIEN | CONDUCTEUR | CLUB |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 261,00 | Exc | JEEK DES COMPAGNONS DE DUC BERNARD | M. CZARNY LAURENT | CLUB CANIN LES CROCS DE SENERCY |
2 | 2 | 259,00 | Exc | IPSO DE LA COQUELLERIE | M. PERSYN AXELLE | SPORTING DOG THUN SAINT MARTIN |
3 | 3 | 226,00 | T.B | IQBAL DU DOMAINE SAINT MARTIN | Mme BOUFIGI CAROLE | LES MORDUS DU DOUAISIS |
4 | 4 | 223,00 | Bon | JOY VAN DE DUVETORRE | Mme VAN NIEUWENHUYSE SIMONE | CLUB CYNOPHILE VILLENEUVOIS |
5 | 5 | 208,00 | Bon | JAGGER OLD BLUE FAMILY | Mme BALLADUR JENNIFER | CERCLE CYNOPHILE TOURQUENNOIS |
6 | 6 | 207,00 | Bon | IENA GARDIENS DES TROIS MAGOTS | M. DUTRIAUX YVES | CYNO CLUB ORCHIES |
7 | 7 | 203,00 | Bon | LILAS | M. GUTIERREZ RAPHAËL | UNION CANINE ANZINOISE |
8 | 8 | 186,00 | Suf | FLY A DREAM OF BEAR'D | M. BOUDIN JEAN | UNION CANINE ANZINOISE |
9 | 9 | 177,00 | Suf | FLOWER-POWER DE LA PLAINE DES EPIS D'OR | Mme LEDUC ISABELLE | SPORTING DOG THUN SAINT MARTIN |
10 | N C | 0,00 | N C | LISZT DE LA VIE PASTORALE | M. CORNILLOU JEAN PAUL | EDUCATION CANINE DU MESNIL ST DENIS |
CLASSE 3
wdt_ID | CLAS | POINTS | QUALIF | NOM DU CHIEN | CONDUCTEUR | CLUB |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 302,00 | Exc | NUTTY DU FIL DU TEMPS | Mme BENSALEM MYRIAM | CLUB CYNOPHILE VILLENEUVOIS |
2 | 2 | 279,00 | Exc | EDJAY DE LA BERGERIE DE MORGANE | Mme BLANCHARD-MOINDRE RITA | CLUB CANIN VALLEE DE LA BIEVRE |
3 | 3 | 269,00 | Exc | G'HERA DES FONDS DE GUEULE | Mme CLERQUIN BRIGITTE | CLUB CYNOPHILE VILLENEUVOIS |
4 | 4 | 256,00 | Exc | HENJOY DE LA BERGERIE DE MORGANE | Mme BLANCHARD-MOINDRE RITA | CLUB CANIN VALLEE DE LA BIEVRE |
5 | 5 | 241,00 | T.B | FAMAS DU DOMAINE DE L'HERMINE | Mme LEGRAND ISABELLE | CLUB CYNOPHILE VILLENEUVOIS |
6 | 6 | 228,00 | T.B | ERKANE DE LA CITE DES MORINS | M. DERAED JEAN CLAUDE | CLUB CYNOPHILE LES VENGEURS |
7 | 7 | 198,00 | Bon | ENGIE | M. DELCROIX FABRICE | CLUB CYNOPHILE VILLENEUVOIS |
8 | 8 | 188,00 | Suf | IGUEPS | M. JOLY JEAN PAUL | UNION CANINE ANZINOISE |
9 | N C | 152,00 | N C | IVOIRE DU DOMAINE SAINT MARTIN | M. BOUFIGI CAROLE | LES MORDUS DU DOUAISIS |