Le 23-24 Septembre 2017
CHAMPIONNAT TERRITORIAL OBEISSANCE
CLUB CYNOPHILE CAUDRESIE
JUGE
M. Michel BOCK
CSAU
wdt_ID | QUALIF | NOM DU CHIEN | RACE | CONDUCTEUR | CLUB |
---|---|---|---|---|---|
1 | Excellent | JORKA Just a Dream | CANE CORSO | ADAM Géraldine | SPORTIND DOG THUN St MARTIN |
2 | Excellent | LA MYST'IK | CANE CORSO | DUVAL Sandrine | BOUVIER CLUB De La Flandre Maritime |
3 | Excellent | MOLLY | BORDER COLLIE | COULON Laurence | C.C.CAUDRESIEN |
4 | Excellent | LESPOIR | TERVUEREN | DENIZART Pascale | E.C.DE BERTRY |
5 | Excellent | MASSAI | TERVUEREN | MACHU Richard | C.C.CAUDRESIEN |
6 | Excellent | JANA | LABRADOR | BLANCHARD Sylvette | C.C.CAUDRESIEN |
7 | TB | LOLA | TERRIER DE CHASSE ALLEMAND | ARAMINI Marie-Paule | C.C.CAUDRESIEN |
8 | TB | NEVADA | BERGER AUSTRALIEN | AGNERAI Christophe | U.C.ANZINOISE |
9 | Bon | MALY | CHIEN BERGER BELGE | LAMY Sylvia | C.C.CAUDRESIEN |
10 | Ajourné | MOZART | GOLDEN RETRIEVER | CHAUVIN Michèle | C.C.CAUDRESIEN |
11 | Ajourné | HASIAN | CROISE | TATIN Marjorie | C.C.CAUDRESIEN |
BREVET
wdt_ID | CLAS | POINTS | QUALIF | NOM DU CHIEN | RACE | CONDUCTEUR | CLUB |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 85,5 | Excellent | HOUNA | BERGER BLANC SUISSE | DUPONT Isabelle | C.C. VILLERSOIS |
2 | 2 | 77 | TB | INFINITY | BOXER | CRINON Annick | C.C. CAUDRESIEN |
3 | 3 | 76 | TB Hors Région | GORAN | ROTTWEILLER | DELZARD Claude | C.C. LES CROCS DE SENERCY |
4 | 4 | 75,5 | TB | LESPOIR | TERVUEREN | DENIZART Pascale | E.C. DE BERTRY |
5 | 5 | 64 | Bon | ROLF | BERGER ALLEMAND | MAROSE Jennifer | E.C.A. FERRIERE LA PETITE |
6 | 6 | 57,5 | Suffisant | JOYCE | RETRIEVER DU LABRADOR | DHAP Nicolas | C.C. CAUDRESIEN |
7 | 7 | Disqualifié | HELIOT | BEAGLE | MASSET Isabelle | C.C. CAUDRESIEN |
CLASSE 1
wdt_ID | CLAS | POINTS | QUALIF | NOM DU CHIEN | RACE | CONDUCTEUR | CLUB |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 271,5 | Excellent | LAIKA | TERVUEREN | MALECOT Paul | CHIENS DE RECHERCHE NEUVILLOIS |
2 | 2 | 260,5 | Excellent | JIPSY | BERGER AUSTRALIEN | CUISINIER Laurent | C.E.C DES VERTES VALLEES |
3 | 3 | 259,5 | Excellent | CHAMPION | GOLDEN RETRIEVER | LOUIS Patrick | C.E.C DES VERTES VALLEES |
4 | 4 | 250,5 | TB | LOUXOR | BERGER HOLLANDAIS | FROMENT Nolwenn | LE LOUP DENAISIEN |
5 | 5 | 244,00 | TB | CALI | MALINOIS | DELAPLACE Hélène | C.C.VILLENEUVOIS |
6 | 6 | 243,5 | TB | LILAS | MALINOIS | GUTIERREZ Raphaël | UNION CANINE Anzinoise |
7 | 7 | 241,5 | TB Hors Région | JAHNA | CHIEN DE BERGER CATALAN | HURIEZ Claude | C.E.C.DE GAUCHY |
8 | 8 | 232,5 | TB | IRYS | BERGER AUSTRALIEN | QUIEVREUX Justine | LE LOUP DENAISIEN |
9 | 9 | 222 | Bon | IZIA | EPAGNEUL BRETON | FALVY Nicole | Groupe UTILIS.DU BOXER BEAUVAIS |
10 | 10 | 220,5 | Bon | NOUA | MALINOIS | VERMES Bernard | C.C.LES VENGEURS |
11 | 11 | 217 | Bon Hors Région | LISZT | BERGER DES PYRENEES | CORNILLOU jean-Paul | E.C. DU MESNIL ST DENIS |
12 | 12 | 215,5 | Bon | ICE'S | BERGER BLANC SUISSE | MARTIN Madeleine | C.C.CAUDRESIEN |
13 | 13 | 202,00 | Bon Hors Région | JEWEL | BERGER AUSTRALIEN | SOYEUX Sandrine | C.E.C.DE NAUROY |
14 | 14 | 198,5 | Bon Hors Région | GARRIGUE | MALINOIS | BESBOT François | C.E.C. DE GAUCHY |
15 | 15 | 197 | Bon | NORRA | MALINOIS | VERMES Bernard | C.C.LES VENGEURS |
16 | 16 | 189,5 | Suf | SPARKO | DOGUE ARGENTIN | BOUCOT Andrée | LE LOUP DENAISIEN |
17 | 17 | 186,5 | Suf | HOOLIGAN | MALINOIS | KENNEDY Joel | UNION CANINE Anzinoise |
18 | 18 | 175 | Suf | GIMBA | LEONBERG | MERVILLE Samuel | C.E.C.Verte Vallées |
CLASSE 2
wdt_ID | CLAS | POINTS | QUALIF | NOM DU CHIEN | RACE | CONDUCTEUR | CLUB |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 268 | Excellent | LAW | BORDER COLLIE | LESUR Anne | LES MORDUS DU DOUAISIS |
2 | 2 | 220,5 | Bon | JADE | DOBERMANN | FLAHAUT Jean-Michel | UNION CANINE ANZINOISE |
3 | 3 | 217,5 | Bon | GAMYN | BERGER AUSTRALIEN | MARIN Yves | C.C. CAUDRESIEN |
4 | 4 | 214 | Bon | FLY | CHIEN DE BERGER CATALAN | BOUDIN Jean | UNION CANINE ANZINOISE |
5 | 5 | 214 | Bon | HISIS | BERGER DE BEAUCE | JAILLOUX Sylviane | C.E.C. DES VERTES VALLEES |
6 | 6 | 212 | Bon | HENDRIX | BERGER DE BEAUCE | JAILLOUX Jean Paul | C.E.C.DES VERTES VALLEES |
7 | 7 | 206,5 | Bon Hors Région | JEEK | MALINOIS | CZARNY Laurent | C.E.C DE NAUROY |
8 | 8 | 200,5 | Bon | MAX | BERGER DE BEAUCE | STROJINSKI Isabelle | C.T.E.C. ARRAGEOIS |
9 | 9 | 188,5 | Suf Hors Région | JIPSY | MALINOIS | CARPENTIER Gregory | IRON SPORT CANIN |
10 | 10 | 177 | Suf | IENA | BERGER DE BEAUCE | DUTRIAUX Yves | C.C. D'ORCHIES |
11 | FORFAIT | ISLE | RETRIEVER | RACINE Dominique | C.E.C.R.O. DE SAILLY SUR LA LYS |
CLASSE 3
wdt_ID | CLAS | POINTS | QUALIF | NOM DU CHIEN | RACE | CONDUCTEUR | CLUB |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | 257,5 | Excellent Hors Région | HEVER | TERVUEREN | CARPENTIER Lysiane | C.E.C. D'ABBEVILLE |
3 | 2 | 252,5 | TB | JOYCE | TERVUEREN | DEVEMY Eric | CHIENS DE RECHERCHE NEUVILLOIS |
4 | 3 | 247,5 | TB | NUTTY | BORDER COLLIE | BENSALEM Myriam | C.C.VILLENEUVOIS |
5 | 4 | 207 | Bon | ENGIE | TERVUEREN | DELCROIX Fabrice | C.C.VILLENEUVOIS |
6 | 5 | 191 | Suf Hors Région | HATOS | BERGER ALLEMAND | RUSSO Marjorie | C.E.C. D'ABBEVILLE |
7 | 6 | 191 | Suf | ERKANE | MALINOIS | DERAED Jean Claude | C.C.LES VENGEURS |
8 | 7 | 181,5 | Suf | HEROS | BERGER ALLEMAND | BRAMME Jean | UNION CANINE ANZINOISE |
9 | 8 | 151,5 | NC Hors Région | EP_OPS | MALINOIS | AUBERTIN Pascale | IRON SPORT CANIN |
10 | 9 | 166,5 | Suf | IGUEPS | MALINOIS | JOLY Jean Paul | UNION CANINE ANZINOISE |
11 | 10 | 160,5 | Suf | IVOIRE | JACK RUSSEL | BOUFIGI Carole | LES MORDUS DU DOUAISIS |
12 | FORFAIT | FAMAS | TERVUEREN | LEGRAND Isabelle | C.C.VILLENEUVOIS | ||
13 | CHIEN EN BLANC | CARTOUCHE | BERGER DES PYRENEES | CORNILLOU jean-Paul | E.C. DU MESNIL ST DENIS |