Le 02 Septembre 2017
OBEISSANCE – CLUB LE VAL DES LOUPS – LOUVROIL
JUGE
M. VANLERBERGHE Joël
COMMISSAIRE DE TERRAIN
-
M. CAUDRON Jean-Michel
BREVET
wdt_ID | CLAS | POINTS | QUALIF | NOM DU CHIEN | CONDUCTEUR | CLUB |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 94,00 | Exc | JAZZ | M. RAGHNT RACHID | IRON SPORT CANIN |
2 | 2 | 85,00 | Exc | RIVER | M. VERSTREPEN JEAN MICHEL | CLUB CANIN D'EMMERIN |
3 | 3 | 83,00 | Exc | MELIA DES GARDIENS D'ATHENA | Mme AUBERTIN PASCALE | IRON SPORT CANIN |
4 | 4 | 81,00 | Exc | MICKEY | Mme MAILLARD LENA | UNION CANINE ANZINOISE |
5 | 5 | 66,00 | Bon | LUNA | Mme CAVALIER MARINE | UNION CANINE ANZINOISE |
6 | 6 | 59,00 | Suf | ROLF | Mme MAROSE JENNIFER | EDUCATION CANINE AGILITY FERRIERE LA PETITE |
7 | 7 | 49,00 | N C | DIRKA | Mme ROSSIGLIONE NADINE | UNION CANINE ANZINOISE |
CLASSE 1
wdt_ID | CLAS | POINTS | QUALIF | NOM DU CHIEN | CONDUCTEUR | CLUB |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 280,00 | Exc | IRON BOSS DU STUYVER VELD | M. DORGE AURÉLIEN | SPORTING DOG THUN SAINT MARTIN |
2 | 2 | 277,00 | Exc | JOYCE DU DOMAINE DE GEDAI | M. GONNET MARIE LAURENCE | UNION CANINE DES FLANDRES |
3 | 3 | 275,00 | Exc | LILAS | M. GUTIERREZ RAPHAËL | UNION CANINE ANZINOISE |
4 | 4 | 269,5 | Exc | LAIKA DU BOIS DE GRAND VAL | M. MALECOT PAUL | SPORTING DOG THUN SAINT MARTIN |
5 | 5 | 259,00 | Exc | FATAL BEAUTY VOM HECKENDORF | M. CYRULIK LAURENCE | CLUB CYNOPHILE LES VENGEURS |
6 | 6 | 251,00 | T-B | GHOST-LADY DU BLASON A CROIX D'ARGENT | M. DUTRIEUX BÉNÉDICTE | SPORTING DOG THUN SAINT MARTIN |
7 | 7 | 247,00 | T-B | HOOLIGAN ARKOUNA DREAM'S | M. KENNEDY JOEL | UNION CANINE ANZINOISE |
8 | 8 | 238,5 | T-B | NORRA | M. VERMES BERNARD | CLUB CYNOPHILE LES VENGEURS |
9 | 9 | 227,5 | T-B | JESS DES COTEAUX DU PETIT GRIS | Mme THUMERELLE MÉLANIE | LE VAL DES LOUPS - LOUVROIL |
10 | 10 | 192,00 | Bon | NOUA | M. VERMES BERNARD | CLUB CYNOPHILE LES VENGEURS |
11 | 11 | 191,5 | Suf | ILOUNA DE LA FORET DE L'ITON | M. HENDRICKX GUY-CLAUDE | EDUCATION CANINE HASNONAISE |
12 | 12 | 189,5 | Suf | ICE'S WOLF DES DIVINES FOLIES BERGERE | Mme MARTIN MADELEINE | CLUB CYNOPHILE CAUDRESIEN |
13 | 13 | 178,00 | Suf | JOULYA DU DOMAINE DE LA CHASSE AUX LOUPS | M. HENDRICKX MARINA | EDUCATION CANINE HASNONAISE |
14 | N C | 156,00 | N C | JOYCE | Mme BARTHOLOME BRUNO | EDUCATION CANINE AGILITY FERRIERE LA PETITE |
15 | N C | 0,00 | N C | JAIRA DU FIL DU TEMPS | Mme WOLFS VANESSA | |
16 | N C | 0,00 | N C | FETICHE DU DOMAINE DE CAUVIGNY | M. GALOIS LAURENT | CANING CLUB DE CAMBRAI |
CLASSE 2
wdt_ID | CLAS | POINTS | QUALIF | NOM DU CHIEN | CONDUTEUR | CLUB |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 286,5 | Exc | ISLE OF SHUNA OF CLAN BUCHANAN | Mme RACINE DOMINIQUE | CLUB D'EDUCATION CANINE DE SAILLY-SUR-LA-LYS |
2 | 2 | 282,00 | Exc | LAW DE LA TANIERE DE SAINT LOUP | Mme LESUR ANNE | LES MORDUS DU DOUAISIS |
3 | 3 | 274,5 | Exc | HEROS DU ZODORUS EN VESUBIE | M. STIEVENART LILIANE | CHIENS DE RECHERCHE NEUVILLOIS |
4 | 4 | 268,00 | Exc | ICARE | M. MASSON SEBASTIEN | EDUCATION CANINE COMINOISE |
5 | 5 | 266,00 | Exc | JADE DU DOMAINE DE L'ECAILLON | M. FLAHAUT JEAN MICHEL | UNION CANINE ANZINOISE |
6 | 6 | 259,5 | Exc | FAUSTINE DU RIVAGE DES MILLE ETANGS | M. HENDRICKX GUY-CLAUDE | EDUCATION CANINE HASNONAISE |
7 | 7 | 257,00 | Exc | IPSYE VOM DEUTSCHENSTAMM | M. DELFORGE FABRICE | CLUB D'EDUCATION CANINE DES VERTES VALLEES |
8 | 8 | 257,00 | Exc | GAMIIN | M. MARIN YVES | CLUB CYNOPHILE CAUDRESIEN |
9 | 9 | 249,5 | T-B | G'HOURA DES FONDS DE GUEULE | Mme HEEMSKERK CLAIRE | AGILITY CLUB LE PIN CLAYE |
10 | 10 | 249,5 | T-B | FLY A DREAM OF BEAR'D | M. BOUDIN JEAN | UNION CANINE ANZINOISE |
11 | 11 | 245,00 | T-B | GESSY DE LA COQUELLERIE | M. LEMAHIEU JACQUES | CLUB CYNOPHILE VILLENEUVOIS |
12 | 12 | 232,00 | T-B | IPSO DE LA COQUELLERIE | M. PERSYN AXELLE | SPORTING DOG THUN SAINT MARTIN |
13 | 13 | 225,5 | T-B | JEEK DES COMPAGNONS DE DUC BERNARD | M. CZARNY LAURENT | CLUB EDUCATION CANINE DE NAUROY |
14 | 14 | 214,00 | Bon | GITANE A DREAM OF BEAR'D | M. HURIEZ CLAUDE | CLUB D'EDUCATION CANINE DE GAUCHY |
15 | 15 | 198,00 | Bon | TONIA | Mme PICOT CHRISTINE | CHIENS DE RECHERCHE NEUVILLOIS |
16 | 16 | 185,00 | Suf | GAIA DU MAGICIEN D'OZ | M. DELAPLACE HELENE | CLUB CYNOPHILE VILLENEUVOIS |
CLASSE 3
wdt_ID | CLAS | POINTS | QUALIF | NOM DU CHIEN | CONDUCTEUR | CLUB |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 262,50 | EXC | Ivoire du Domaine Saint Martin | Mme BOUFIGI Carole | Les Mordus du Douaisis |
2 | 2 | 257 | EXC | Heros du Bois Blancval | M. BRAMME Jean | Union Canin Anzinoise |
3 | 3 | 248,50 | TB | Ep-Ops des Gardiens d'Athéna | Mme AUBERTIN Pascale | Iron Sport Canin |
4 | 4 | 218 | B | Erkane la cité des Morins | M. DERAED Jean Claude | Club Cynophile les Vengeurs Halluin |
5 | 5 | 204 | B | Famas du Domaine de l'Hermine | Melle LEGRAND Isabelle | Club Cynophile Villenuevois |
6 | 6 | 132,5 | NC | Georgia Narnia Von Gorrissen"s Rijsel | M. BOSMA Michel | CLub Cynophile Les Vengeurs Halluin |
7 | 7 | FORFAIT | NC | Heasy des Ducs de Bar | Mme EVRAD Catherine | Agility Club Armbouts Cappel |