Ring – Chpt Territorial – MONT-BERNANCHON
6-7-8 OCTOBRE 2023
JUGE
Ricci LUIGI (Vendredi – Samedi)
Jean-Claude CAPPON (Dimanche)
HOMMES ASSISTANTS
Mickaël BAKALE niveau 2
Thibault FIRMIN niveau 2
Remplaçant Steeve LESOEN niveau 2
Podium du Championnat Territorial Ring Saint hubert du Nord – Mont Bernanchon
1er : NESQUIK DE LA TIMOTIERE – Philippe BAERT
2ème : RANDALL DU BANC DES HERMELLES – Regis PILARSKI
3ème : POKER DES CROCS DU PACOT – Johnny DENNEULIN
wdt_ID | num | PASSAGE | POINTAGE | NOM DU CHIEN | CONDUCTEUR | CLUB |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | U | DIM-6 | 357,50 | LARZAC DU TERRIL NOMADE | Grégory BERTOT | NOEUX LES MINES |
2 | E | SAM-1 | 347,60 | MAEVA DU GRAND PACOT | Denis DENNEULIN | MONT BERNANCHON |
3 | N | SAM-10 | 368,50 | MAFATE DU CLOS DE L'ABBAYE | Axelle PERSYN | CAMBRAI |
4 | W | DIM-8 | 304,71 | MAJOR DU STUYVER VELD | Marc MESSIANT | GRANDE SYNTHE |
5 | D | VEND-4 | 347,60 | M'HADES DES CROCS DU PACOT | Marylis DUMUR | MONT BERNANCHON |
6 | K | SAM-7 | 342,11 | MUSTANG DES CROCS DE LUVRY | Fabrice REVILLON | C.E.C.ACHIETOIS |
7 | J | SAM-6 | 382,25 | NAVARO DU BANC DES HERMELLES | Marc VILLAIN | BRUAY/ESCAUT |
8 | O | SAM-11 | 393,80 | NESQUIK DE LA TIMOTIERE | Philippe BAERT | ST AUBERT |
9 | G | SAM-3 | 337,70 | NINO DU BANC DES HERMELLES | Boris DEDECKER | ST MARTIN AU LAERT |
11 | R | DIM-3 | 367,40 | OBIWAN DES GUERRIERS KIOWA APACHES | Anthony BIGOT | LAMBRES LEZ AIRE |
12 | T | DIM-5 | 324,14 | OCEANE DU MOULIN LEERSOIS | René WERBROUCK | C.C.WATTRELOSIEN |
13 | I | SAM-5 | 327,80 | OLKO DES MALISTAFFS | Francis PARMENTIER | ST AUBERT |
14 | V | DIM-7 | 313,50 | OMERA DU GRAND PACOT | Eric LEMAIRE | BEUVRY |
15 | P | DIM-1 | 320,10 | OSBORNE DU GRAND PACOT | Yannick LAPOINTE | HELLEMMES |
17 | Q | DIM-2 | 365,20 | PHOENIX DU DOMAINE DES 6 BOURGEOIS | Olivier DAL | NOEUX LES MINES |
18 | A | VEND-1 | 391,05 | POKER DES CROCS DU PACOT | Johnny DENNEULIN | MONT BERNANCHON |
19 | C | VEND-3 | 353,10 | POWER DES CH'TIS CROCS | Didier VENDEVILLE | MONT BERNANCHON |
21 | S | DIM-4 | 393,25 | RANDALL DU BANC DES HERMELLES | Regis PILARSKI | NOEUX LES MINES |
22 | F | SAM-2 | 338,92 | RAYBACK DES MALISTAFFS | Mickael SGARD | ST MARTIN BOULOGNE |
24 | L | SAM-8 | 355,85 | RODIN DES MALISTAFFS | Samuel BARBIER | CAMBRAI |
25 | M | SAM-9 | 367,40 | RONIN DU CHÂTEAU DU PARADIS | Rudy ORRU | C.E.C.ACHIETOIS |
26 | B | VEND-2 | 374,00 | MARIUS DES GARDIENS D'ATHENA | Florent PLOMION | Thun St Martin |
27 | H | SAM-4 | 384,45 | PRYAM | Dominique BEHAEGHEL | CALAIS |
28 | X | DIM-9 | 0,00 | R'JACOB DES DEMONS DES NUIT | Myriam PERARD | ST MARTIN LES BOULOGNE |
EXERCICES
Suite en laisse
Insu
Position C ADC DAC
Refus d’appats
Absence : couché
Rapport lancé
En avant
Raport au vu
Suite muselée
Face
Défence
Garde Ferme
Recherche
Fuyante
Garde objet
Arreté