Le 03 Septembre 2017
OBEISSANCE – CLUB CYNOPHILE DE L’ARBRE DE CONDÉ
JUGE
M. AEBISCHER Daniel
COMMISSAIRE DE TERRAIN
-
Mme BASSET Claire
-
M. SOUDAN Benoit
BREVET
CLAS | POINTS | QUALIF | NOM DU CHIEN | CONDUCTEUR | CLUB | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 87 | Exc | LYWOLF DES LOUPS DE VARNAGILE | M. FLAMENT PATRICE | CLUB CYNOPHILE LES VENGEURS |
2 | 2 | 85 | Exc | ILLICO | M. BALLADUR JENNIFER | CLUB CYNOPHILE LES VENGEURS |
3 | 3 | 82,5 | Exc | MYSTIC | Mme DROUSSENT AUDREY | CLUB CYNOPHILE DE L'ARBRE DE CONDE |
4 | 4 | 82 | Exc | CANNELLE | Mme BERNARD ISABELLE | CLUB D'EDUCATION CANINE DES VERTES VALLEES |
5 | 5 | 81,5 | Exc | LARSHAAN DES LOUPS DE VARNAGILE | Mme FLAMENT CHRISTINE | CLUB CYNOPHILE LES VENGEURS |
6 | 6 | 81 | Exc | LILIE OF MY MELODY OF DREAMS | Mme ROUAULT DOMINIQUE | CLUB D'EDUCATION CANINE HULLUCH |
7 | 7 | 80 | Exc | MYA | M. CLIQUET JEAN-MARC | CLUB CYNOPHILE DE L'ARBRE DE CONDE |
8 | 8 | 73,5 | T-B | ILDA | M. BECQ DOMINIQUE | CLUB D'EDUCATION CANINE HULLUCH |
9 | 9 | 71,5 | T-B | MISTER DES LOUPS DE SAINT BENOIT | M. DELFLACHE PASCAL | CLUB CYNOPHILE DE L'ARBRE DE CONDE |
10 | 10 | 66 | Bon | REX | M. GOUILLART AMELIA | CLUB CYNOPHILE DE L'ARBRE DE CONDE |
11 | 11 | 63 | Bon | JEWELL BLUE DIAMOND | M. CANESSON LAETITIA | CLUB CYNOPHILE DE L'ARBRE DE CONDE |
12 | 12 | 59 | Suf | INDIE OF MY MELODY OF DREAMS | M. ROUAULT LAURENT | CLUB D'EDUCATION CANINE HULLUCH |
CLASSE 1
CLAS | POINT | QUALIF | NOM DU CHIEN | CONDUCTEUR | CLUB | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 298 | Exc | HONEY | M. LEROY BENOIT | CLUB D'EDUCATION CANINE DE SAILLY-SUR-LA-LYS |
2 | 2 | 272,5 | Exc | JIPSY | M. CUISINIER LAURENT | CLUB D'EDUCATION CANINE DES VERTES VALLEES |
3 | 3 | 240 | T-B | JONAS DU ROYAUME DES ATREBATES | Mme KUNC ANNIE | CLUB D'EDUCATION CANINE DES VERTES VALLEES |
4 | 4 | 230 | T-B | CHAMPION | M. LOUIS PATRICK | CLUB D'EDUCATION CANINE DES VERTES VALLEES |
5 | 5 | 229 | T-B | HAVALONE DU CLAN DE SAMARA | Mme ABRAHAM FLORENCE | CLUB D'EDUCATION CANINE DES VERTES VALLEES |
6 | 6 | 228 | T-B | JUNE DU DOMAINE DE LA CHASSE AUX LOUPS | Mme ABRAHAM FLORENCE | CLUB D'EDUCATION CANINE DES VERTES VALLEES |
7 | 7 | 191 | Suf | HABBY | Mme DUMINY MARILYNE | CLUB D'EDUCATION CANINE DES VERTES VALLEES |
8 | 8 | 130 | N C | LARA DE LA CITE DES LOUPS GRIS | Mme QUATRESOLS MARTINE | CLUB EDUCATION ET LOISIRS CANINS D'AUMENANCOURT |
CLASSE 2
CLAS | POINTS | QUALIF | NOM DU CHIEN | CONDUCTEUR | CLUB | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 269,5 | Exc | HENDRIX DES BERGERS DU JAILLET | M. JAILLOUX JEAN PAUL | CLUB D'EDUCATION CANINE DES VERTES VALLEES |
2 | 2 | 263,5 | Exc | HISIS DES BERGERS DU JAILLET | Mme JAILLOUX SYLVIANE | CLUB D'EDUCATION CANINE DES VERTES VALLEES |
3 | 3 | 246,5 | T-B | INDYE BLACK DES GARDIENS D'HADES | Mme LECOMTE DANIÈLE | EDUCANIS LIERCOURT |
4 | 4 | 246 | T-B | ICE | M. FAVIER PASCAL | CLUB D'EDUCATION CANINE DE SAILLY-SUR-LA-LYS |
5 | 5 | 239 | T-B | LILWAYNE | Mme MONTMORENCY LAURENCE | CLUB CYNOPHILE LES VENGEURS |
6 | 6 | 184 | Suf | JAGGER OLD BLUE FAMILY | Mme BALLADUR JENNIFER | CLUB CYNOPHILE LES VENGEURS |
CLASSE 3
CLAS | POINT | QUALIF | NOM DU CHIEN | CONDUCTEUR | CLUB | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 256,00 | Exc | JOYCE DES GARDIENS D'ATHENA | M. DEVEMY ÉRIC | CHIENS DE RECHERCHE NEUVILLOIS |